Aus Datenschutzgründen werden Nachnamen abgekürzt.
Als Mitglied anmelden, um die vollständigen Namen zu sehen.
Faustfeuerwaffen (Pistole)
Großkaliber Männer AK1 (unter 60)
Details| Rang | Mitglied | PktPunkte | Mouchen |
|---|---|---|---|
| 1 | Johann H. 11 Durchgangänge | 1078 | 10 |
| 2 | Franz W. 11 Durchgangänge | 1078 | 5 |
| 3 | Andreas F. 11 Durchgangänge | 968 | 3 |
| 4 | Reinhard E. 10 Durchgangänge | 886 | 3 |
| 5 | Bernhard H. 11 Durchgangänge | 880 | 4 |
| 5 | Wolfgang B. 11 Durchgangänge | 880 | 4 |
Großkaliber Männer AK2 (ab 60)
Details| Rang | Mitglied | PktPunkte | Mouchen |
|---|---|---|---|
| 1 | Markus E. 11 Durchgangänge | 968 | 3 |
| 1 | Hannes P. 11 Durchgangänge | 968 | 3 |
| 3 | Karl M. 11 Durchgangänge | 924 | 4 |
| 4 | Thomas U. 11 Durchgangänge | 880 | 4 |
| 5 | Josef M. 10 Durchgangänge | 801 | 4 |
Großkaliber Frauen
Details| Rang | Mitglied | PktPunkte | Mouchen |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna S. 11 Durchgangänge | 924 | 4 |
| 1 | Christine R. 11 Durchgangänge | 924 | 4 |
| 1 | Daniela S. 11 Durchgangänge | 924 | 4 |
| 4 | Maria G. 11 Durchgangänge | 880 | 4 |
| 5 | Sabine K. 10 Durchgangänge | 838 | 3 |
Kleinkaliber Männer
Details| Rang | Mitglied | PktPunkte | Mouchen |
|---|---|---|---|
| 1 | Josef M. 11 Durchgangänge | 968 | 3 |
| 1 | Bernhard H. 11 Durchgangänge | 968 | 3 |
| 1 | Reinhard E. 11 Durchgangänge | 968 | 3 |
| 4 | Andreas F. 11 Durchgangänge | 946 | 4 |
| 5 | Lukas D. 10 Durchgangänge | 792 | 4 |
Kleinkaliber Frauen
Details| Rang | Mitglied | PktPunkte | Mouchen |
|---|---|---|---|
| 1 | Theresa B. 11 Durchgangänge | 946 | 4 |
| 2 | Christine R. 11 Durchgangänge | 924 | 4 |
| 3 | Elisabeth P. 11 Durchgangänge | 902 | 3 |
| 4 | Claudia W. 11 Durchgangänge | 880 | 4 |
Langwaffen (Gewehr)
Randfeuer
Details| Rang | Mitglied | PktPunkte | Mouchen |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard H. 11 Durchgangänge | 990 | 4 |
| 2 | Hannes P. 11 Durchgangänge | 968 | 3 |
| 3 | Karl M. 11 Durchgangänge | 902 | 3 |
| 4 | Franz W. 10 Durchgangänge | 884 | 3 |
Zentralfeuer
Details| Rang | Mitglied | PktPunkte | Mouchen |
|---|---|---|---|
| 1 | Johann H. 11 Durchgangänge | 990 | 4 |
| 2 | Andreas F. 11 Durchgangänge | 946 | 4 |
| 3 | Thomas U. 11 Durchgangänge | 902 | 3 |
| 4 | Reinhard E. 11 Durchgangänge | 880 | 4 |